cappellotti per protezione terminali
Cappucci in vinile ideali per proteggere filetti maschio e terminali.
I nostri tappi in vinile (PVC) elastico sono utilizzati per proteggere filetti o terminali in modo facile veloce ed economico contribuendo ad aumentare il valore del prodotto.
Questi tappi hanno ottime qualita’ di isolamento e resistenza nel tempo ad agenti chimici e umidita’. Sono disponibili in migliaia di misure con diversi colori e finiture.
La grande elasticità dei cappellotti consente una rapida applicazione e rimozione, riducendo i tempi di lavorazione, aumentando l’efficienza del ciclo produttivo.
Tabella Misure Cappucci Vinile Standard (max 70-80° C)
“A”(mm) Diametro Interno | “A”(mm) Diametro Interno | “B”(mm) Lung. Interna Standard |
---|---|---|
S-CAPS-1.56 | 1.56 | 19.05 |
S-CAPS-1.57 | 1.57 | 19.05 |
S-CAPS-2.03 | 2.03 | 19.05 |
S-CAPS-2.36 | 2.36 | 19.05 |
S-CAPS-2.85 | 2.85 | 25.4 |
S-CAPS-3.18 | 3.18 | 38.1 |
S-CAPS-3.48 | 3.48 | 38.1 |
S-CAPS-3.61 | 3.61 | 38.1 |
S-CAPS-3.84 | 3.84 | 38.1 |
S-CAPS-3.96 | 3.96 | 38.1 |
S-CAPS-4.37 | 4.37 | 38.1 |
S-CAPS-4.75 | 4.75 | 38.1 |
S-CAPS-5.26 | 5.26 | 38.1 |
S-CAPS-5.56 | 5.56 | 38.1 |
S-CAPS-5.94 | 5.94 | 38.1 |
S-CAPS-6.10 | 6.10 | 38.1 |
S-CAPS-6.35 | 6.35 | 38.1 |
S-CAPS-7.14 | 7.14 | 63.5 |
S-CAPS-7.95 | 7.95 | 38.1 |
S-CAPS-8.41 | 8.41 | 38.1 |
S-CAPS-8.71 | 8.71 | 63.5 |
S-CAPS-9.53 | 9.53 | 38.1 |
S-CAPS-10.31 | 10.31 | 63.5 |
S-CAPS-10.67 | 10.67 | 38.1 |
S-CAPS-11.10 | 11.10 | 38.1 |
S-CAPS-11.89 | 11.89 | 63.5 |
S-CAPS-12.70 | 12.70 | 38.1 |
S-CAPS-13.49 | 13.49 | 63.5 |
S-CAPS-14.28 | 14.28 | 38.1 |
S-CAPS-15.88 | 15.88 | 38.1 |
S-CAPS-17.45 | 17.45 | 38.1 |
S-CAPS-18.54 | 18.54 | 38.1 |
S-CAPS-19.05 | 19.05 | 38.1 |
S-CAPS-20.63 | 20.63 | 38.1 |
S-CAPS-21.41 | 21.41 | 38.1 |
S-CAPS-22.23 | 22.23 | 38.1 |
S-CAPS-23.80 | 23.80 | 38.1 |
S-CAPS-24.13 | 24.13 | 38.1 |
S-CAPS-25.40 | 25.40 | 38.1 |
S-CAPS-26.97 | 26.97 | 38.1 |
S-CAPS-28.58 | 28.58 | 38.1 |
S-CAPS-30.15 | 30.15 | 38.1 |
S-CAPS-31.75 | 31.75 | 38.1 |
S-CAPS-34.93 | 34.93 | 38.1 |
S-CAPS-38.10 | 38.10 | 38.1 |
S-CAPS-41.28 | 41.28 | 38.1 |
S-CAPS-42.85 | 42.85 | 38.1 |
S-CAPS-44.45 | 44.45 | 38.1 |
S-CAPS-47.63 | 47.63 | 50.8 |
S-CAPS-50.80 | 50.80 | 38.1 |
S-CAPS-53.98 | 53.98 | 44.45 |
S-CAPS-57.15 | 57.15 | 38.1 |
S-CAPS-60.33 | 60.33 | 38.1 |
S-CAPS-63.50 | 63.50 | 38.1 |
S-CAPS-66.68 | 66.68 | 44.45 |
S-CAPS-69.85 | 69.85 | 38.1 |
S-CAPS-76.20 | 76.20 | 38.1 |
S-CAPS-79.38 | 79.38 | 44.45 |
S-CAPS-82.55 | 82.55 | 38.1 |
S-CAPS-88.90 | 88.90 | 38.1 |
S-CAPS-92.08 | 92.08 | 44.45 |
S-CAPS-101.60 | 101.60 | 44.45 |
S-CAPS-120.65 | 120.65 | 50.8 |
Compila il modulo ed invialo. ti manderemo i campioni gratis da testare. Ricorda sempre di selezionare le misure in modo corretto come descritto in questa pagina.