Cappucci in PVC con linguetta d’estrazione tonda
Cappucci con linguetta

- Ricorda che il vinile...
Materiale elastico. Nel selezionare le misure vi consigliamo di scegliere il nostro diametro interno (A) leggermente inferiore rispetto al diametro del vostro pezzo o del filetto da cresta a cresta.

Elastici e facili da applicare e togliere

Resistenti e antilacero
Questi Cappucci in PVC con linguetta d’estrazione tonda vengono prodotti con disegno ergonomico per facilitare al massimo le operazioni di estrazione..
Sono ottimi sostituti dei cappucci normali quando si ha bisogno di agevolarne al massimo la rimozione. Si possono utilizzare per filetti da contaminazioni, terminali durente fasi di lavorazione e durante il trasporto.
Godono di ottime qualità di isolamento e resistenza nel tempo ad agenti chimici e umidità. Abbiamo migliaia di misure con diversi colori e finiture.
- Protezione filetti (maschio) per elettrovalvole
- Protezione filetti
- Mascheratura (verniciatura a polvere FINOA 220°- formulazione HT -, placcatura, sabbiatura)
- Sigillo terminali e/o prigionieri


- Diametro Ø (A): ID Diametro Interno mm
- Lunghezza interna mm (B): Variabile con incrementi/decrementi di 1,57mm da un minimo di 4,75mm fino a 600mm (non per tutti i diametri)
- Spessore parete (C): misurata a 6,35mm dalla parte aperta
Tabella Misure Cappucci con linguetta di estrazione in Vinile
CODICE | “A” Diametro Interno (mm) | “B” Lunghezza Interna Max. (mm) | “C” Spessore Parete (mm) | “D” Diametro interno Linguetta (mm) | “E” Lunghezza Linguetta (mm) |
---|---|---|---|---|---|
PT-6.1 | 6.100 | 15.880 | 1.400 | 3.180 | 15.880 |
PT-7.7 | 7.700 | 15.880 | 1.400 | 3.180 | 15.880 |
PT-9.2 | 9.270 | 15.880 | 1.400 | 3.180 | 15.880 |
PT-10.8 | 10.850 | 19.050 | 1.400 | 3.180 | 15.880 |
PT-12.4 | 12.450 | 19.050 | 1.400 | 3.180 | 17.450 |
PT-14.0 | 14.020 | 19.050 | 1.400 | 3.180 | 17.450 |
PT-15.6 | 15.620 | 19.050 | 1.400 | 3.180 | 17.450 |
PT-17.2 | 17.200 | 19.050 | 1.400 | 3.180 | 20.620 |
PT-18.6 | 18.670 | 19.050 | 1.400 | 3.180 | 20.620 |
PT-20.2 | 20.240 | 25.400 | 1.400 | 4.750 | 22.230 |
PT-21.8 | 21.840 | 25.400 | 1.400 | 4.750 | 21.410 |
PT-23.8 | 23.800 | 25.400 | 1.400 | 4.750 | 22.230 |
PT-25.0 | 25.020 | 25.400 | 1.400 | 4.750 | 22.230 |
PT-26.9 | 26.920 | 25.400 | 1.400 | 4.750 | 22.230 |
PT-28.5 | 28.580 | 25.400 | 1.400 | 4.750 | 22.230 |
PT-31.7 | 31.750 | 25.400 | 1.400 | 4.750 | 22.230 |
Compila il modulo ed invialo. ti manderemo i campioni gratis da testare. Ricorda sempre di selezionare le misure in modo corretto come descritto in questa pagina.