Impugnature e manopole in gomma flessibile e morbida
Manopole in vinile

- Ricorda che il vinile...
Materiale elastico. Nel selezionare le misure vi consigliamo di scegliere il nostro diametro interno (A) leggermente inferiore rispetto al diametro del vostro pezzo. Nel caso delle manopole con lunghezza superiore a 80mm il diametro può essere uguale o leggermente maggiore.

Morbide ed elastiche

Resistenti e antilacero

Molti colori e misure
Impugnature e Manopole in Vinile elastico e morbido impiegate nei più svariati campi: attrezzi da lavoro, giardinaggio, pulizia, nautica, attrezzi per palestre, etc.
Le nostre impugnature in vinile possiedono ottime qualità di resistenza nel tempo e nelle formulazioni Soft-tex sono l’ideale per creare confortevoli attrezzi da lavoro.
Disponibili in migliaia di misure e colori anche personalizzati. Non si lacerano facilmente, resistono a forti sollecitazioni e apportano un grande valore aggiunto ai vostri articoli e manufatti.
- Impugnature per attrezzi
- Protezione filetti e terminali molto lunghi
- Copri manico


- Diam. Int. (A): Selezionare diametri interni leggermente inferiori rispetto al vostro
- Lunghezza (B): Variabile a scelta (vedere tabella per lungh. max.
- Spessore parete (C): misurata a 6,35mm dalla parte aperta
Tabella Misure Cappucci Vinile Standard (max 70-80° C)
CODICE | “A”(mm) Diametro Interno | “B”(mm) Lunghezza Interna Standard | “C”(mm) Spessore Parete |
---|---|---|---|
LC4.19 | 4.190 | 88.900 | 1.400 |
LC4.75 | 4.750 | 88.900 | 1.400 |
LC5.26 | 5.260 | 88.900 | 1.400 |
LC6.35 | 6.350 | 107.950 | 1.520 |
LC7.75 | 7.750 | 177.800 | 1.400 |
LC7.95 | 7.950 | 152.400 | 1.520 |
LC9.53 | 9.530 | 177.800 | 1.650 |
LC11.1 | 11.100 | 152.400 | 1.650 |
LC12.7 | 12.700 | 215.900 | 1.650 |
LC14.27 | 14.270 | 152.400 | 1.650 |
LC15.24 | 15.240 | 146.050 | 1.650 |
LC15.49 | 15.490 | 171.450 | 1.650 |
LC15.88 | 15.880 | 279.400 | 1.650 |
LC17.45 | 17.450 | 152.400 | 1.650 |
LC18.29 | 18.290 | 609.600 | 1.650 |
LC18.54 | 18.540 | 152.400 | 1.650 |
LC19.05 | 19.050 | 279.400 | 1.650 |
LC20.62 | 20.620 | 215.900 | 1.780 |
LC21.41 | 21.410 | 152.400 | 1.780 |
LC22.23 | 22.230 | 609.600 | 1.780 |
LC23.8 | 23.800 | 609.600 | 1.780 |
LC24.13 | 24.130 | 152.400 | 1.780 |
LC25.4 | 25.400 | 609.600 | 1.780 |
LC26.97 | 26.970 | 152.400 | 1.780 |
LC28.58 | 28.580 | 609.600 | 1.780 |
LC30.15 | 30.150 | 152.400 | 1.780 |
LC30.99 | 30.990 | 254.000 | 1.780 |
LC31.75 | 31.750 | 152.400 | 1.780 |
LC34.93 | 34.930 | 152.400 | 1.780 |
LC38.1 | 38.100 | 152.400 | 1.780 |
LC41.28 | 41.280 | 152.400 | 1.780 |
LC42.85 | 42.850 | 152.400 | 1.780 |
LC44.45 | 44.450 | 152.400 | 1.780 |
LC50.8 | 50.800 | 152.400 | 1.780 |
LC57.15 | 57.150 | 152.400 | 1.780 |
LC63.5 | 63.500 | 152.400 | 1.780 |
LC69.85 | 69.850 | 152.400 | 1.780 |
LC76.2 | 76.200 | 152.400 | 1.780 |
LC82.55 | 82.550 | 152.400 | 1.780 |
LC88.9 | 88.900 | 152.400 | 1.780 |
Compila il modulo ed invialo. ti manderemo i campioni gratis da testare. Ricorda sempre di selezionare le misure in modo corretto come descritto in questa pagina.